様式集
当事務所の顧問先様に限り、様式をダウンロードしてご使用いただけます。ご希望の場合はこの画面右上にある“お問い合せ”フォームより『様式集パスワード希望』と記載の上、送信して下さい。
求人関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 1 | 47 | ||
| 1-2 | 78 | 学卒用 | |
| 1-3 | 49 | 学卒用 | |
| 1-4 | 47 | 学卒・中途両用 | |
| 2 | 50 | 学卒用 | |
| 3 | 53 | 学卒用 | |
| 4 | 53 | 中途用 | |
| 5 | 50 | ||
| 6 | 45 | ||
| 7 | 54 | 学卒用 | |
| 8 | 48 | 学卒用 | |
| 9 | 52 | 学卒用 | |
| 10 | 52 | 学卒用 |
就業規則関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 11 | 56 | ||
| 11-2 | 49 | ||
| 12 | 50 | ||
| 12-2 | 59 | ||
| 13 | 54 | ||
| 14 | 49 | ||
| 15 | 47 | ||
| 16 | 49 | 試用期間用 | |
| 16-2 | 42 | ||
| 16-3 | 61 | ||
| 17 | 46 | 本採用用 | |
| 18 | 42 | ||
| 19 | 38 | ||
| 20 | 45 | ||
| 21 | 48 | ||
| 22 | 42 | ||
| 23 | 41 | ||
| 24 | 42 | ||
| 25 | 45 | ||
| 25-2 | 119 | ||
| 26 | 42 | ||
| 27 | 38 | ||
| 27-2 | 52 | ||
| 27-3 | 122 | ||
| 28 | 53 | ||
| 29 | 44 | ||
| 30 | 49 | ||
| 31 | 39 | ||
| 31-2 | 60 | ||
| 32 | 42 | ||
| 33 | 46 | ||
| 33-2 | 52 | ||
| 34 | 60 | ||
| 35 | 43 | ||
| 36 | 65 | ||
| 37 | 37 | ||
| 38 | 40 | ||
| 39 | 43 | ||
| 40 | 57 | ||
| 40-2 | 56 | ||
| 41 | 38 | ||
| 42 | 44 | ||
| 43 | 41 | ||
| 44 | 52 | ||
| 45 | 47 | ||
| 45-2 | 99 | ||
| 46 | 51 | ||
| 47 | 33 | ||
| 48 | 45 | ||
| 49 | 37 | ||
| 50 | 39 |
賃金関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 51 | 43 | ||
| 51-2 | 67 | ||
| 52 | 46 | ||
| 53 | 47 | ||
| 54 | 44 | ||
| 55 | 42 |
退職金関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 56 | 45 |
慶弔見舞金関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 57 | 38 |
出張関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 58 | 39 | ||
| 59 | 43 | ||
| 60 | 37 |
ユニフォーム等貸与関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 61 | 41 |
育児休業・介護休業関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 62 | 85 | ||
| 63 | 103 | 育児・介護共通 | |
| 64 | 63 | ||
| 65 | 50 | 育児・介護共通 | |
| 66 | 48 | 育児・介護共通 | |
| 67 | 81 | ||
| 68 | 70 | 育児・介護共通 | |
| 69 | 71 | 育児・介護共通 | |
| 69-2 | 64 | ||
| 70 | 56 | ||
| 71 | 52 | ||
| 71-2 | 55 | ||
| 72 | 99 | 育児・介護共通 | |
| 73 | 74 | 育児・介護共通 |
マイカー通勤・業務借上関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 74 | 52 | ||
| 75 | 45 | ||
| 76 | 43 | ||
| 77 | 42 | ||
| 78 | 45 |
出向関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 79 | 70 | ||
| 80 | 46 |
転籍関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 81 | 45 | ||
| 82 | 47 |
成績評価制度関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 83 | 95 | 監督者用 | |
| 83-2 | 121 | 監督者用 | |
| 84 | 89 | 非監督者用A | |
| 84-2 | 107 | 非監督者用A | |
| 85 | 86 | 非監督者用B | |
| 85-2 | 90 | 非監督者用B | |
| 85-3 | 89 | 営業職用 | |
| 85-4 | 91 | 専門職・上級スタッフ用 | |
| 86 | 47 | ||
| 86-2 | 47 | ||
| 86-3 | 54 | 1等級用 | |
| 86-4 | 54 | 2等級用 | |
| 86-5 | 69 | 3等級用 | |
| 86-6 | 57 | 4等級用 | |
| 86-7 | 60 | 5等級用 | |
| 86-8 | 53 | 6等級用 |
目標管理制度関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 87 | 68 | ||
| 88 | 62 | ||
| 89 | 77 | ||
| 90 | 210 | ||
| 91 | 82 | ||
| 91-2 | 39 | ||
| 92 | 99 | 管理職用 | |
| 93 | 97 | 専門職用 | |
| 94 | 96 | 一般職用 | |
| 95 | 64 | ||
| 96 | 1,482 |
昇給制度関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 97 | 1,632 |
パート関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 98 | 73 | ||
| 98-2 | 132 | 就業規則の無い事業所用 | |
| 99 | 68 | ||
| 100 | 40 |
社宅関係
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 101 | 41 | ||
| 102 | 44 | ||
| 103 | 44 | ||
| 104 | 39 |
その他
| No. | 文書名 | KB | 用途 |
|---|---|---|---|
| 105 | 46 |